ŠÏ‘ª€–Ú‚Ìà–¾ [•‚¶‚é]
2002”N10ŒŽ01“ú@b•{iƒRƒEƒtj@–ˆ³Žž‚ÌŠÏ‘ªƒf[ƒ^
–kˆÜF35“x39.8•ª@“ŒŒoF138“x33.4•ª@•W‚F273‚ Å’áEÅ‚‹C‰·
Žž ‹C‰· ~…—Ê •—Œü •—‘¬ ޼“x “úÆŽžŠÔ ‹Cˆ³
Ž mm 16•ûˆÊ m/s % h hPa
1 17.4 0.5 –k¼ 1 91 –³‚µ 1013.8
2 17.4 –³‚µ “ì“쓌 2 91 –³‚µ 1013.1
3 17.3 1.5 ¼ 1 97 –³‚µ 1013.0
4 17.2 3.0 •—Žã‚­ @ 99 –³‚µ 1013.0
5 17.1 4.0 “ì“쓌 1 100 –³‚µ 1013.3
6 17.2 2.5 “ì“ì¼ 2 100 –³‚µ 1012.4
7 17.3 1.5 “ì 2 100 –³‚µ 1011.1
8 17.4 1.0 “ì“쓌 1 92 –³‚µ 1011.6
9 17.8 1.5 “ì“쓌 2 90 –³‚µ 1011.1
10 18.3 0.5 –k¼ 1 89 –³‚µ 1010.1
11 18.5 1.0 “ì 1 90 –³‚µ 1008.2
12 18.4 1.5 “ì“쓌 2 91 –³‚µ 1007.3
13 18.3 3.5 “ì“쓌 2 91 –³‚µ 1004.9
14 18.2 6.5 “Œ“쓌 1 98 –³‚µ 1003.6
15 18.1 1.5 “ì“쓌 2 92 –³‚µ 999.4
16 18.0 6.5 “Œ 1 92 –³‚µ 996.1
17 17.9 12.5 –k–k“Œ 4 92 –³‚µ 992.8
18 19.0 6.5 –k–k¼ 8 81 –³‚µ 987.9
19 18.9 4.5 –k–k¼ 14 79 –³‚µ 983.8
20 19.3 7.5 –k–k¼ 15 77 –³‚µ 983.6
21 20.4 3.0 –k–k¼ 12 68 –³‚µ 987.6
22 21.5 –³‚µ –k¼ 10 60 –³‚µ 989.8
23 18.2 –³‚µ “ì“ì¼ 2 78 –³‚µ 994.2
24 18.5 –³‚µ –k–k¼ 3 75 –³‚µ 997.0

Å’á‹C‰· ‘O“úŒßŒã‚XŽž`“–“úŒß‘O‚XŽž‚ÌŠÔ 17.0
Å‚‹C‰· Œß‘O‚OŽž`ŒßŒã‚RŽž‚ÌŠÔ 18.7
Œß‘O‚XŽž`ŒßŒã‚XŽž‚ÌŠÔ 20.4


EAP‚Ö–ß‚é